2013

1

4

『スマホ・タブレットのサイズ/解像度一覧作ってやんよ!!!』

Pocket
LINEで送る
Facebook にシェア
reddit にシェア
LinkedIn にシェア

最近のタブレット市場も画面サイズがどんどん悪化・・・細分化してきやがって・・・
とも言ってられないが、正直制作サイドとしても把握しきれなくなってきたんで、ここらで目安的な一覧表を作ってみた。

全機種ではないですが国内で流通してる機種は大体集めてみました。

※2022年9月更新・・・一覧が長くなっているのでテーブルごとにスクロールしてください

スマートフォンタイプ(Apple iOS)一覧

iPhoneシリーズ

機種 発売 画面サイズ
(インチ)
アスペクト比 画素密度
(ppi)
viewport
(横×縦)
解像度
(横×縦)
3G 2008/7/11 3.5 2:3 165 320×480 320×480
3GS 2009/6/26 3.5 2:3 165 320×480 320×480
4 2010/6/24 3.5 2:3 330 320×480 640×960
4s 2011/10/14 3.5 2:3 330 320×480 640x960
5 2012/09/21 4.0 9:16 326 320×568 640×1136
5s 2013/09/20 4.0 9:16 326 320×568 640x1136
5c 2013/09/20 4.0 9:16 326 320×568 640x1136
SE 2016/03/31 4.0 9:16 326 320×568 640x1136
6 2014/09/19 5.5 9:16 326 375×667 1080×1920
6 Plus 2014/09/19 5.5 9:16 401 414×736 1080×1920
6s 2015/09/25 4.7 9:16 326 375×667 750×1334
6s Plus 2015/09/25 5.5 9:16 401 414×736 1080x1920
7 2016/09/16 4.7 9:16 326 375×667 750x1334
7 Plus 2016/09/16 5.5 9:16 401 414×736 1080x1920
8 2017/09/22 4.7 9:16 326 375×667 750×1334
8 Plus 2017/09/22 5.5 9:16 401 414×736 1080x1920
X 2017/11/03 5.8 9:19.5 458 375×812 1125x2436
XS 2018/09/21 6.5 9:19.5 458 375×812 1125x2436
XS MAX 2018/9/21 6.1 9:19.5 458 414×896 1242×2688
XR 2018/10/26 6.1 9:19.5 326 414×896 828×1792
11 2019/09/20 6.1 9:19.5 326 414×896 828x1792
11 Pro 2019/09/20 5.8 9:19.5 458 375×812 828x1792
11 Pro Max 2019/09/20 6.5 9:19.5 458 414×896 1242×2688
SE (2nd) 2020/05/11 4.7 9:16 326 375×667 750x1334
12 2020/10/23 6.1 9:19.5 460 390×844 1170x2532
12 mini 2020/11/13 5.4 9:19.5 476 360×780 1080x2340
12 Pro 2020/10/23 6.1 9:19.5 460 390×844 1170x2532
12 Pro Max 2020/11/13 6.7 9:19.5 458 428×926 1284×2778
13 2021/09/24 6.1 9:19.5 460 390x844  1170x2532
13 mini 2021/09/24 5.4 9:19.5 476 375x812  1080x2340
13 Pro 2021/09/24 6.1 9:19.5 460 390×844 1170x2532
13 Pro Max 2021/09/24 6.7 9:19.5 458 428×926 1284x2778
SE (3rd) 2022/03/11 4.7 9:16 326 375x667 750x1334
14 2022/09/16 6.1 9:19.5 460 390×844 1170x2532
14 Plus 2022/10/07 6.7 9:19.5 458 428×926 1284x2778
14 Pro 2022/09/16 6.1 9:19.5 460 390×844 1179x2556
14 Pro Max 2022/09/16 6.7 9:19.5 460 428×928 1290x2796
iPhoneシリーズ一覧

スマートフォンタイプ(Android OS)一覧

Sony Xperiaシリーズ

機種 発売 画面サイズ
(インチ)
アスペクト比 画素密度
(ppi)

viewport
(横×縦)
解像度
(横×縦)
SX 2012/08/10 3.7 9:16 297 270x480 540×960
acro HD 2012/03/10 4.3 9:16 342 480x853 720×1280
GX 2012/08/09 4.6 9:16 319 576x1024 720×1280
Z 2013/02/09 5.0 9:16 441 392x698 1080×1920
Z Ultra 2014/01/25 6.4 9:16 344 360x640 1080×1920
A 2013/05/17 4.6 9:16 441 360x640 720×1280
A2 2014/06/19 4.3 9:16 424 360x640 720×1280
Z1 2013/10/24 5.0 9:16 441 392x698  1080×1920
Z2 2014/05/21 5.2 9:16 424 432x768 1080x1920
ZL2 2014/05/23 5.0 9:16 441 392x698 1080x1920
Z3 2014/10/23 5.2 9:16 424 432x768 1080x1920
Z3 Compact 2014/11/12 4.6 9:16 319 576x1024 720x1280
Z4 2015/06 5.2 9:16 299 534×854 1080x1920
A4 2015/06 4.6 9:16 319 576x1024 720x1280
Z5 2015/10/29 5.2 9:16 428 360x640 1080x1920
Z5 Compact 2015/11/13 4.6 9:16 323 360x640 720x1280
Z5 Premium 2015/11/20 5.5 9:16 806 240x426 2160x3840
X Performance 2016/06/24 5.0 9:16 441 392x698 1080x1920
X Compact 2016/11/02 4.6 9:16 319 360x640 720x1280
XZ 2016/11/02 5.2 9:16 424 360×640 1080x1920
XZs 2017/05/26 5.2 9:16 424 360×640 1080x1920
XZ Premium 2017/06/16 5.46 9:16 807 360×640 2160x3840
XZ1 2017/11/10 5.2 9:16 424 360×640 1080x1920
XZ1 Compact 2017/11/17 4.6 9:16 319 360x640 720x1280
XZ2 2018/05/31 5.7 9:18 424 432x864 1080x2160
XZ2 Compact 2018/06/22 5.0 9:18 483 332x664 1080x2160
XZ2 Premium 2018/07 5.8 9:16 765 261x465 2160x3840
XZ3 2018/11/09 6.0 9:18 537 360x720 1440x2880
Ace 2019/06/01 5.0 9:18 483 332x664 1080x2160
1 2019/06/14 6.5 9:21 643 285x667 1644x3840
5 2019/10/25 6.1 9:21 449 392x916 1080x2520
8 2019/10/25 6.0 9:21 457 392x916 1080x2520
1 II 2020/05 6.5 9:21 643 285x667 1644x3840
10 II 2020/05 6.0 9:21 457 392x916 1080x2520
5 II 2020/10 6.1 9:21 449 392x916 1080x2520
Ace II 2021/05/28 5.5 9:16 270 360x748 720x1496
10 III 2021/06 6.0 9:21 457 392x916 1080x2520
1 III 2021/07/09 6.5 9:21 643 285x667 1644x3840
5 III 2021/11/12 6.1 9:21 449 392x916 1080x2520
1 IV 2022/06/03 6.5 9:21 643 285x667 1644x3840
Ace III 2022/06/10 5.5 9:16 302 576x1196 720x1496
10 IV 2022/07/08 6.0 9:21 457 392x916 1080x2520
Sony Xperiaシリーズ一覧

Samsung Galaxyシリーズ

機種 発売 画面サイズ
(インチ)
アスペクト比 画素密度
(ppi)
viewport
(横×縦)
解像度
(横×縦)
S Ⅱ 2011/06/23 4.27 3:5 217  320x640 480×800
S Ⅱ LTE 2011/11/24 4.5 3:5 207 320x640  480×800
S Ⅲ 2012/06/28 4.8 9:16 306 576x1024 720×1280
Note 2012/04/06 5.3 10:16 285 400x640 800×1280
Note Ⅱ 2012/11/16 5.5 9:16 403 480x853 1080×1920
Note 3 2013/10/17 5.7 9:16 386 540x960 1080×1920
S4 2013/05/23 5.0 9:16 441 392x698 1080×1920
S5 2014/05/15 5.1 9:16 432 432x768 1080×1920
Note Edge 2014/10/23 5.6 5:8 524 400x640 1600x2560
S6 2015/04/23 5.1 9:16 577 274x563 1440x2560
S6 edge 2015/04 5.1 9:16 577 274x563 1440×2560
S7 edge 2016/05/19 5.5 9:16 534 320x657 1440×2560
S8 2017/06/08 5.8 9:18.5 570 320x657 1440×2960
S8+ 2017/06/08 6.2 9:18 529 384x789 1440x2960
Note8 2017/10/26 6.3 9:18 521 384x789 1440×2960
S9 2018/05/18 5.8 9:18.5 570 320x657 1440×2960
S9+ 2018/05/18 6.2 9:18.5 529 384x789 1440×2960
Note9 2018/10/25 6.4 9:18.5 516 384x789 1440×2960
Feel2 2018/11/09 5.6 9:18.5 441 411x845 720×1480
S10 2018/11/09 6.1 9:19 550 338x715 1440x3040
S10+ 2019/05/23 6.4 9:19 522 384x810 1440x3040
A30 2019/06/06 6.4 9:19.5 403 480x1040 1080x2340
A7 2019/10/01 6.0 3:5 411 480x986 1080x2220
Fold 2019/10/25 4.6(片)
7.3(両)
4:5(片)
9:21(両)
362 360x840
877x1229
720x1680
or
1536×2152
Note10+ 2019/10/18 6.8 9:19 498 443x935  1440x3040
A20 2019/10/25 5.8 9:19.5 268 360x780 720x1560
Z Flip 2020/02/28 1.1(サブ)
6.7
9:21.9 425 432x1054 112x300(サブ)
1080x2636
S20 2020/03/25 6.2 9:20 563 320x711 1440x3200
S20+ 2020/06/04 6.7 9:20 525 384x853 1440x3200
A41 2020/06/25 6.1 9:20 431 432x960 1080x2400
S20 Ultra 2020/07/03 6.9 9:20 511 411x914 1440x3200
A21 2020/10/23 5.8 9:20 296 360x780 720x1560
Z Fold2 2020/11/04 6.23(片)
7.6(両)
9:25(片)
18:22.5(両)
373 408x1130
1010x1261
816×2260
or
1768×2208
A51 2020/11/06 6.5 9:20 405 480x1066 1080x2400
Note20 Ultra 2020/11/06 6.9 9:19.3 496 443x950 1440x3088
A32 5G 2021/02/25 6.5 9:20 270 360x800 720x1600
S21 2021/04/22 6.2 9:20 421 432x960 1080x2400
S21 Ultra 2021/04/22 6.8 9:20 515 384x853 1440x3200
A52 2021/06/03 6.5 9:20 407 480x1066 1080x2400
A21 シンプル 2021/09/09 5.8 9:20 253 360x780 720x1560
Z Flip3 2021/10/06 1.9(サブ)
6.7
9:22 426 432x1056 260X512(サブ)
1080x2640
Z Fold3 2021/10/06 6.2(片)
7.6(両)
4:5(片)
9:24.5(両)
374 416X1134
1010X1261
832×2268
or
1768×2208
A22 2021/12/02 5.8 9:20 399 480X1066 720x1600
M23 2022/04/21 6.6 9:20 400 480x1070 1080x2408
S22 Ultra 2022/04/21 6.8 9:20 500 411x882 1440x3088
S22 2022/04/21 6.1 9:21 425 432x936 1080x2340
A53 2022/05/27 6.5 9:20 405 480x1066 1080x2400
Z Fold4 2022/09/29 6.2(片)
7.6(両)
9:23.1(片)
18:21.6(両)
373 452x1158
1035x1243
904x2316
or
1812x2176 
Z Flip4 2022/09/29 1.9(サブ)
6.7
9:22 426 432x1056 260x512(サブ)
1080x2640
Samsung Galaxyシリーズ一覧

富士通 arrows シリーズ

機種 発売 画面サイズ
(インチ)
アスペクト比 画素密度
(ppi)
viewport
(横×縦)
解像度
(横×縦)
Z FJL22 2013/11/22 5.0 9:16 441 392x698 1080x1920
A 301F 2013/12/06 5.0 9:16 441 392x698 1080x1920
NX (F-05F) 2014/05/30 5.0 9:16 441 392x698 1080x1920
NX (F-02G) 2014/11/19 5.2 9:16 565 320x568 1440x2560
M01 2014/12/05 4.5 9:16 326 480x853 720x1280
NX (F-04G) 2015/05/28 5.2 9:16 565 320x568 1440x2560
Fit (F-01H) 2015/10/07 5.0 9:16 294 720x1280 720x1280
M02 2015/10/29 5.0 9:16 294 720x1280 720x1280
NX (F-02H) 2015/12/04 5.4 9:16 544 360x640 1440x2560
SV (F-03H) 2016/07/06 5.0 9:16 294 720x1280 720x1280
M03 2016/07/28 5.0 9:16 294 720x1280 720x1280
NX (F-01J) 2016/12/02 5.5 9:16 401 480x853 1080x1920
Be (F-05J) 2017/06/01 5.0 9:16 293 720x1280 720x1280
M04 2017/07/20 5.0 9:16 294 720x1280 720x1280
M04 PREMIUM 52017/10/26 5.0 9:16 294 720x1280 720x1280
NX (F-01K) 2017/10/26 5.0 9:16 441 392x698 1080x1920
Be (F-04K) 2018/05/25 5.0 9:16 294 720x1280 720x1280
Be3 (F-02L) 2019/06/07 5.6 9:19 441 392x829 1080x2280
U (801FJ) 2019/06/28 5.8 9:19 435 432x912 1080x2280
RX 2019/10/01 5.8 9:19 435 432x912 1080x2280
J (901FJ) 2019/11/01 5.8 9:19 435 432x912 1080x2280
M05 2019/12/18 5.8 9:19 435 432x912 1080x2280
Be4 (F-41A) 2020/06/25 5.6 9:19 441 392x807 1080x2220
5G (F-51A) 2020/07/30 6.7 6:13 513 384x832 1440x3120
NX9 (F-52A) 2020/12/18 6.3 9:19 400 480x1013 1080x2280
Be4 Plus (F-41B) 2021/05/28 5.6 18:37 441 411x845 720x1480
We
(FCG01 / A101FC / F-51B)
2021/12/03 5.7 9:19 295 720x1520 720x1520
富士通 arrows シリーズ一覧

Google Pixel シリーズ

機種 発売 画面サイズ
(インチ)
アスペクト比 画素密度
(ppi)
viewport
(横×縦)
解像度
(横×縦)
Pixel 3 2018/11/01 5.5 9:18 443 392×785 1080x2160
Pixel 3 XL 2018/11/01 6.3 9:18.5 523 384×789 1440x2960
Pixel 3a XL 2019/05/17 6.0 9:18 402 480x960 1080x2160
Pixel 3a 2019/06/07 5.6 9:18.5 441 392x829 1080x2220
Pixel 4 2019/10/24 5.7 9:19 444 392x829 1080x2280
Pixel 4 XL 2019/10/24 6.3 9:19 537 360x760 1440x3040
Pixel 4a 2020/08/20 5.81 9:19.5 443 392x850 1080x2340
Pixel 5 2020/10/15 6.0 9:19.5 432 432x936 1080x2340
Pixel 5a 2021/08/26 6.34 9:20 415 480x1066 1080x2400
Pixel 6 2021/10/28 6.4 9:20 411 480x1066 1080x2400
Pixel 6 Pro 2021/10/28 6.71 9:19.5 512 384x832 1440x3120
Pixel 6a 2022/07/28 6.1 9:20 429 432x960 1080x2400
Google Pixelシリーズ一覧

Xiaomi デバイスシリーズ

機種 発売 画面サイズ
(インチ)
アスペクト比 画素密度
(ppi)
viewport
(横×縦)
解像度
(横×縦)
Redmi Note 4 2017/01/15 5.5 9:16 401 480x853 1080x1920
Redmi 5 2017/12/15 5.0 9:16 282 360x640 720x1280
Pocophone F1 2018/08/27 6.18 9:18.7 403 540x1123 1080x2246
Redmi K20 2019/06/01 6.39 9:19.5 403 480x1040 1080x2340
Redmi K20 Pro 2019/06/01 6.39 9:19.5 403 480x1040 1080x2340
Redmi Note 8 Pro 2019/08/31 6.53 9:19.5 395 540x1170 1080x2340
Mi Note 10 2019/12/16 6.47 9:19.5 398 480x1040 1080x2340
Mi Note 10 Pro 2019/12/23 6.47 9:19.5 398 480x1040 1080x2340
Redmi Note 9 Pro  2020/05/05 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
Redmi 10X 5G 2020/05/26 6.57 9:20 401 480x1066 1080x2400
Redmi 9T 2021/02/05 6.53 9:19.5 395 540x170 1080x2340
POCO F2 Pro 2020/05/15 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
Mi Note 10 Lite 2020/06/09 6.47 9:19.5 398 480x1040 1080x2340
Redmi Note 9S 2020/06/09 6.67 9:20 395 617x1165 1080x2040
Mi 10 Lite 2020/09/04 6.57 9:20 401 480x1066 1080x2400
Mi 10T Lite 2020/09/04 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
Mi 11 2020/12/28 6.81 9:20 515 384x853 1440x3200
Mi 10T 2020/10/13 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
Redmi Note 9T 2021/02/26 6.53 9:19.5 395 540x1170 1080x2340
Redmi K40 2021/03/10 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
Redmi K40 Pro 2021/03/10 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
Redmi Note 10 2021/03/16 6.43 9:20 409 480x1066 1080x2400
POCO X3 Pro 2021/03/24 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
POCO F3 2021/03/27 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
Mi 11i 2021/03/31 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
Redmi Note 10 Pro 2021/04/06 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
Mi 11 Lite 2021/04/16 6.55 9:20 402 480x1066 1080x2400
Mi 11 Ultra 2021/04/21 6.81 9:20 515 384x853 1440x3200
Redmi Note 10S 2021/04/28 6.43 9:20 409 480x1066 1080x2400
Redmi K40 Gaming 2021/04/30 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
POCO M3 Pro 5G 2021/05/22 6.5 9:20 405 540x1200 1080x2400
Redmi Note 10 2021/08/13 6.43 9:20 409 480x1066 1080x2400
MIX 4 2021/08/16 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
POCO X3 GT 2021/08/19 6.6 9:20 399 540x1200 1080x2400
Redmi 9T 2021/08/26 6.53 9:19.5 395 480x1066 1080x2340
Civi 2021/09/30 6.55 9:20 402 480x1066 1080x2400
11 Lite NE 2021/10/02 6.6 9:20 402 480x1066 1080x2400
11T 2021/11/05 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
11T Pro 2021/11/05 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
12  2021/12/31 6.28 9:20 419 480x1066 1080x2400
12X 2021/12/31 6.28 9:20 419 480x1066 1080x2400
12 Pro 2021/12/31 6.73 9:20 521 384x853 1440x3200
POCO M4 Pro 2022/03/16 6.43 9:20 409 540x1200 1080x2400
Redmi 10A 2022/3/31 6.53 9:20 269 360x800 720x1600
Redmi 10C 2022/03/23 6.71 9:20.6 268 360x825 720x1650
Redmi K50 2022/03/22 6.67 9:20 526 384x853 1440x3200
Redmi K50 Pro 2022/03/22 6.67 9:20 526 384x853 1440x3200
POCO M4 Pro 5G 2022/03/23 6.6 9:20 399 540x1200 1080x2400
Civi 1S 2022/04/21 6.55 9:20 402 480x1066 1080x2400
Redmi Note 10T 2022/04/22 6.5 9:20 405 480x1066 1080x2400
Redmi Note 11 Pro 2022/05/30 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
Redmi Note 11 SE 2022/05/31 6.5 9:20 405 480x1066 1080x2400
POCO C40 2022/06/17 6.71 9.20 268 360x825 720x1650
POCO F4 GT 2022/06/23 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
POCO F4 2022/06/27 6.67 9:20 395 540x1200 1080x2400
POCO X4 GT 2022/06/27 6.6 9:20 407 540x1230 1080x2460
12S Pro 2022/07/04 6.73 9:20 521 384x853 1440x3200
12S 2022/07/04 6.28 9:20 419 432x960 1080x2400
12S Ultra 2022/07/04 6.73 9:20 522 384x853 1440x3200
12 Lite 2022/07/11 6.55 9:20 402 480x1066 1080x2400
Redmi K50i 2022/07/23 6.6 9:20.5 407 480x1093 1080x2460
Xiaomi デバイスシリーズ一覧

Asus ZenFoneシリーズ

機種 発売 画面サイズ
(インチ)
アスペクト比 画素密度
(ppi)
viewport
(横×縦)
解像度
(横×縦)
5 (A500KL) 2014/11/08 5.0 9:16 294 360x640 720x1280
2 (ZE551ML) 2015/06/23 5.5 9:16 401 480x853 1080x1920
2 Laser
(ZE500KL)
2015/08/08 5.0 9:16 294 360x640 720x1280
2 Laser (ZE601KL) 2015/08/08 6.0 9:16 367 617x1097 1080x1920
Selfie (ZE551KL) 2015/09/18 5.5 9:16 401 480x853 1080x1920
Zoom (ZX551ML) 2016/02/05 5.5 9:16 401 480x853 1080x1920
Max (ZC550KL) 2016/03/18 5.5 9:16 267 360x640 720x1280
Go (ZB551KL) 2016/04/02 5.5 9:16 267 360x640 720x1280
3 (ZE520KL) 2016/10/07 5.2 9:16 424 432x768 1080×1920
3 Deluxe (ZS570KL) 2016/10/28 5.7 9:16 401 540x960 1080×1920
3 Deluxe (ZS550KL) 2016/10/28 5.5 9:16 386 540x960 1080×1920
3 Laser (ZC551KL) 2016/11/26 5.5 9:16 401 480x853 1080×1920
3 Ultra (ZU680KL) 2016/12/09 6.8 9:16 324 864x1536 1080×1920
3 Max (ZC520TL) 2017/01/14 5.2 9:16 282 360x640 720x1280
3 (ZE552KL) 2017/03/17 5.5 9:16 401 480x853 1080x1920
Zoom S (ZE553KL) 2017/06/23 5.5 9:16 401 480x853 1080x1920
AR (ZE571KL) 2017/06/23 5.7 9:16 515 384x682 1440x2560
Live (ZB501KL) 2017/07/14 5.0 9:16 294 360x640 720x1280
4 (ZE554KL) 2017/09/23 5.5 9:16 401 480x853 1080x1920
4 Pro (ZS551KL) 2017/10/27 5.5 9:16 401 480x853 1080×1920
4 Selfie Pro (ZD552KL) 2017/09/23 5.5 9:16 401 480x853 1080×1920
4 MAX (ZC520KL) 2017/12/08 5.2 9:19 282 617x1283 1080x2246
4 Selfie (ZD553KL) 2017/12/12 5.5 9:16 267 360x640 720x1280
Max Plus[M1](ZB570TL) 2018/02/17 5.7 9:18 424 523x785 1440x2160
5 (ZE620KL) 2018/05/18 6.2 9:19 402 480x998 1080×2246
5Z (ZS620KL) 2018/06/15 6.2 9:19 402 480x998 1080×2246
5Q (ZC600KL) 2018/05/18 6.0 9:18 402 480x960 1080x2160
Max[M1] (ZB555KL) 2018/09/21 5.5 9:19 245 700x1440 700x1440
Live[L1] (ZA550KL) 2018/12/21 5.5 9:19 293 700x1440 720x1440
Max Pro[M1] (ZB602KL) 2018/12/21 5.99 9:19 404 480x960 1080×2160
6 (ZS630KL) 2019/08/23 6.4 9:19.5 403 480x1040 1080×2340
Max [M2] (ZB633KL) 2019/12/20 6.26 9:19 269 480x1013 720×1520
7 2020/10/23 6.67 9:20 395 540x1200 1080×2400
7 Pro 2020/10/23 6.67 9:20 395 540x1200 1080×2400
8 2021/08/20 5.9 9:20 446 392x872 1080×2400
8 Flip 2021/08/20 6.67 9:20 395 540x1200 1080×2400
9 2022/07/28 5.9 9:20 445 392x872 1080×2400
Asus ZenFoneシリーズ一覧

SHARP AQUOSシリーズ

機種 発売 画面サイズ
(インチ)
アスペクト比 画素密度
(ppi)
viewport
(横×縦)
解像度
(横×縦)
SH12C 2011/05/20 4.2 9:16 261 540×960 540×960
006SH 2011/06/04 4.2 9:16 235 540×960 540×960
IS12SH 2011/06/29 4.2 9:16 262 540×960 540×960
f (SH-13C) 2011/08/06 3.7 9:16 298 540×960 540×960
THE PREMIUM (009SH) 2011/08/26 4.0 9:16 275 540×960 540×960
SH01D 2011/12/02 4.5 9:16 329 480x853 720×1280
102SH 2011/12/16 4.5 9:16 326 480x853 720×1280
103SH 2012/01/20 4.0 9:16 275 540×960 540×960
104SH 2012/02/24 4.5 9:16 326 480x853 720×1280
SH06D 2012/03/23 4.5 9:16 326 480x853 720×1280
st (SH07D) 2012/06/07 3.4 9:16 288 480×854 480×854
SERIE (ISW16SH) 2012/06/28 4.6 9:16 319 576x1024 720×1280
ZETA (SH-09D) 2012/06/29 4.7 9:16 312 576x1024 720×1280
106SH 2012/07/06 4.7 9:16 312 576x1024 720×1280
102SH II 2012/07/12 4.5 9:16 326 480x853 720×1280
CL (IS17SH) 2012/07/20 4.2 (メイン)
2.1 (サブ)
9:16 (メイン)
7 : 38 (サブ)
262 360x640 540×960
56×304
sv (SH-10D) 2012/08/30 4.5 9:16 326 480x853 720×1280
si (SH-01E) 2012/10/05 4.1 9:16 269 576x1024 720x1280
SERIE (SHL21) 2012/11/02 4.7 9:16 312 576x1024 720×1280
ZETA (SH-02E) 2012/11/29 4.9 9:16 301 576x1024 720×1280
EX (SH-04E) 2013/01/25 4.5 9:16 327 480x853 720×1280
Xx (203SH) 2013/03/08 4.9 9:16 298 360x640 720×1280
ZETA (SH-06E) 2013/5/24 4.8 9:16 459 411x731 1080×1920
ss (205SH) 2013/06/21 4.0 9:16 245 480×854 480×854
si (SH-07E) 2013/06/21 4.3 9:16 342 360x640 720×1280
Xx (206SH) 2013/06/23 5.0 9:16 424 432x768 1080×1920
SERIE (SHL22) 2013/07/12 4.9 9:16 300 360x640 720×1280
ZETA (SH-01F) 2013/11/07 5.0 9:16 441 392x698 1080×1920
SERIE (SHL23) 2013/11/07 4.8 9:16 459 392x698 1080x1920
Xx mini (303SH) 2014/02/21 4.5 9:16 490 332x590 1080x1920
SERIE mini (SHL24) 2014/02/22 4.5 9:16 490 332x590 1080x1920
ef (WX05SH) 2014/03/06 4.0 9:16 245 480×854 480×854
Xx (304SH) 2014/05/23 5.2 9:16 424 432x768 1080x1920
ZETA (SH-04F) 2014/05/23 5.4 9:16 408 480x853 1080x1920
SERIE (SHL25) 2014/06/13 5.2 9:16 424 432x768 1080x1920
CRYSTAL (SH825Wi) 2014/08/29 5.0 9:16 294 360x640 720x1280
ZETA (SH-01G) 2014/11/14 5.5 9:16 401 480x853 1080x1920
SH-M01 2014/11/14 4.5 9:16 490 332x590 1080x1920
CRYSTAL X 2014/12/19 5.5 9:16 401 480x853 1080x1920
SERIE mini (SHV31) 2015/01/29 5.5 9:16 490 392x698 1080x1920
ZETA (SH-03G) 2015/05/28 5.5 9:16 401 480x853 1080x1920
SERIE (SHV32) 2015/06/05 5.0 9:16 441 392x698 1080x1920
EVER (SH-04G) 2015/06/19 5.0 9:16 294 360x640 720×1280
Xx (404SH) 2015/06/26 5.7 9:16 386 540x960 1080x1920
CRYSTAL Y (402SH) 2015/07/09 5.5 9:16 401 480x853 1080x1920
CRYSTAL 2 (403SH) 2015/07/17 5.2 9:16 282 360x640 720x1280
SH-M02 / SH-RM02 2015/10/20 5.0 9:16 294 360x640 720x1280
ZETA (SH-01H) 2015/10/29 5.3 9:16 416 480x853 1080x1920
Xx2 (502SH) 2015/11/20 5.3 9:16 416 480x853 1080x1920
R Compact (SH-M06) 2015/12/04 4.7 9:16 470 360x640 1080x1920
Xx2 mini (503SH) 2015/12/25 4.7 9:16 469 360x640 1080x1920
Xx-Y (404SH) 2016/01/15 5.7 9:16 386 540x960 1080x1920
mini (SHV33) 2016/01/23 4.7 9:16 469 360x640 1080x1920
CRYSTAL X2 / Y2 (403SH) 2016/02/05 5.2 9:16 283 360x640 720x1280
SERIE (SHV34) 2016/06/10 5.3 9:16 416 480x853 1080x1920
Xx3 (506SH) 2016/06/10 5.3 9:16 416 480x853 1080x1920
ZETA (SH-04H) 2016/06/10 5.3 9:16 416 480x853 1080x1920
mini (SH-M03) 2016/07/31 4.7 9:16 469 392x698 1080x1920
EVER (SH-02J) 2016/11/04 5.0 9:16 294 360x640 720x1280
U (SHV37 / SHV35) 2016/11/18 5.0 9:16 294 360x640 720x1280
SH-M04 2016/12/18 5.0 9:16 294 360x640 720x1280
Xx3 mini (603SH) 2017/02/03 4.7 9:16 469 392x698 1080x1920
SERIE mini (SHV38) 2017/02/03 4.7 9:16 470 360x640 1080x1920
R
(SHV39 / SH-03J )
2017/07/07 5.3 9:16 557 338x602 1440x2560
ea (606SH) 2017/07/14 5.0 9:16 294 360x640 720x1280
sense
(SHV40 / SH-01K / SHV40_u)
2017/11/02 5.0 9:16 441 392x698 1080x1920
sense lite (SH-M05) 2017/12/01 5.0 9:16 441 392x698 1080x1920
R compact (SHV41 / 701SH) 2017/12/22 4.9 9:16 470 360x640 1080x1920
sense basic (702SH) 2018/02/16 5.0 9:16 441 392x698 1080x1920
R2
(SH-03K / 706SH / SHV42)
2018/06/08 6.0 9:19 561 320x675 1440x3040
sense plus (SH-M07) 2018/06/22 5.5 9:18 439 432x864 1080x2160
sense2
(SHV43 / SHV43-u / SH-01L)
2018/11/09 5.5 9:18 439 432x864 1080x2160
zero (801SH) 2018/12/21 6.2 9:18.7 536 360x748 1440x2992
R2 compact (803SH) 2019/01/18 5.2 9:19 485 332x701 1080x2280
R3
(808SH / SH-04L / SHV44)
2019/05/24 6.2 9:19 554 338x734 1440x3120
sense3
(SH-02M / SHV45 / SH-M12)
2019/11/01 5.5 9:18 439 432x864 1080x2160
sense3 lite
(SH-RM12 / SH-02M / SHV45)
2019/10/01 5.5 9:18 439 432x864 1080x2160
sense3 plus (901SH) 2019/12/20 6.0 9:18.5 411 480x986 1080x2220
zero 2
(SH-01M / SHV47 / 906SH)
2020/01/31 6.4 9:19.5 403 480x1040 1080x2340
R5G
(SH-51A / 908SH / SHG01)
2020/03/25 6.5 9:18.7 544 360x792 1440x3168
sense3 basic (907SH) 2020/06/19 5.5 9:18 439 432x864 1080x2160
zero5G basic (A002SH) 2020/10/09 6.4 9:19.5 403 480x1040 1080x2340
sense4 (SH-41A) 2020/11/12 5.8 9:19 435 432x912 1080x2280
sense4 lite (SH-RM15) 2020/11/12 5.8 9:19 435 432x912 1080x2280
sense4 basic (A003SH) 2020/11/19 5.8 9:19 435 432x912 1080x2280
sense4 plus (SH-M15) 2020/11/25 6.7 9:20 393 540x1200 1080x2400
sense 5G
(SHG03 / A004SH / SH-53A)
2021/02/05 5.8 9:19 435 432x912 1080x2280
R6 (SH-51B / A101SH) 2021/06/25 6.6 9:19.5 457 458x992 1260x2730
zero 6
(A102SH / SHG04)
2021/10/08 6.4 9:19.5 403 480x1040 1080x2340
sense 6
(SH-54B / SHG05)
2021/11/04 6.1 9:19.5 436 432x972 1080x2432
wish
(SHG06 / A103SH / A104SH)
2022/01/14 5.7 9:19 295 360x760 720x1520
